Menu Icon
Logo
Mining Machinery

    ·干法原料磨技术参数 Technical parameters of dry gri

    SHARE TO:

    干法原料磨技术参数 Technical parameters of dry grinding of raw materials

    规格(直径×长度) 转速 入料粒度 生产能力 研磨体装载量 主电机 主减速器 重量
    型号 功率 转速 型号 速比
    m×m r/min mm t/h t   kw r/min     t
    Φ2.4×8 20.91 ≤25 25~28 39~42 JRQ1512-8 570 740 ZD80-9 5 76.4
    Φ2.4×10 20 ≤25 开27~30圈38~40 50 YR710-8/1180 710 740 JDX630 5.6 111
    Φ2.4×11 21 ≤25 开41~42圈46~48 62~65 YR800-8/1180 800 740 MBY710 6.3 125
    Φ2.4×12 21 ≤25 开40~42圈45~48 63~65 YR800-8/1180 800 740 MBY710 6.3 127
    Φ2.4×13 21.5 ≤25 48~51 68~72 YR800-8/1180 800 740 MBY710 6.3 131
    Φ2.6×8 20 ≤25 30~35 54 YR630-8/1180 630 740 JDX630 5.6 135
    Φ2.6×10 20.91 ≤25 45~46 80 YR1000-8/1180 1000 740 JDX710 6.3 136
    Φ3×9 19.13 ≤25 50~55 76~80 YR1000-8/1180 1000 740 JDX800 6.3 145
    Φ3.2×7 18.25 ≤25 50~52 58 YR1000-8/1180 1000 740 MBY800 6.3 140
    Φ3.2×9 18.3 ≤25 60~70 90 YR12508-8/1430 1250 740 JDX900 7.1 175
    Φ4.6×10+3.5 15 ≤25 195 190   3550 740 JS150-B-F   476

    原料磨 Raw Material Grinding Mill

    Related Product

    Related Case

    Related Solution